مؤشر الأسعار جمعية المستهلك
الفصل الرابع 2016
نتائج تطور اسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الرابع للعام 2016 وذلك بالنسبة للفصل الثالث 2016:
نوع الصنف | عدد السلع | مقارنة الفصل الثالث 2016 مع الفصل الثاني 2016 | |
خضار | 15 | ارتفاع | %5.22 |
فواكه | 12 | انخفاض | 12.88% |
لحوم | 11 | انخفاض | 2.17% |
البان واجبان | 21 | ارتفاع | 0.11 % |
مواد منزلية وشخصية | 20 | ارتفاع | 0.71 % |
معلبات وزيوت وحبوب | 43 | ارتفاع | 0.55% |
الخبز | 9 | – | – |
مشروبات غازية وعصير | 5 | – | – |
محروقات | 3 | ارتفاع | 6.05% |
اتصالات | 4 | – | – |
مواصلات | 2 | – | – |
المجموع | 145 | انخفاض | 0.34% |
لا تعليق